您好,歡迎您來到中國泵閥網(wǎng)! [ 請(qǐng)登陸 ]免費(fèi)注冊(cè) ]   中國泵閥網(wǎng) - 產(chǎn)品供應(yīng) - 企業(yè)名錄 - 泵閥招標(biāo) - 泵閥代理
中國泵閥網(wǎng)  
     
  關(guān)鍵詞注冊(cè) 發(fā)布商機(jī)  
閥門 球閥 蝶閥 閘閥 截止閥 止回閥 鍛鋼閥 調(diào)節(jié)閥 安全閥 水泵 油泵 消防泵 磁力泵 隔膜泵 屏蔽泵 管道泵 離心泵 化工泵
當(dāng)前位置:中國泵閥網(wǎng)首頁 > 供應(yīng)信息 > 排污泵 > 50ZW10-20 自吸式排污泵    
【 供應(yīng)】 50ZW10-20 自吸式排污泵 VIP會(huì)員
       
50ZW10-20 自吸式排污泵
產(chǎn)品型號(hào):50ZW10-20 自吸式排污泵
價(jià)格說明: 1950元/臺(tái)
在線咨詢 
在線詢盤
   
最小起訂: 1臺(tái) 聯(lián)系電話: 0577-67352152
所在地區(qū): 浙江 溫州市 發(fā)布時(shí)間: 2023年5月16日
供貨能力: 500臺(tái) 有效時(shí)間: 2024年5月15日
 
 
 
永嘉天山工業(yè)泵有限公司_氣動(dòng)隔膜泵_隔膜泵_自吸泵
  
最新供應(yīng)  公司介紹
聯(lián) 系 人: 許慧芬 女士
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
主營生產(chǎn): 氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,自吸泵,離心泵,消防泵,管道泵,自吸排污泵,自吸油泵等工業(yè)泵
公司網(wǎng)站:http://www.tianshan-pump.com
該企業(yè)共有 1 條與“排污泵”相關(guān)的供應(yīng)信息 點(diǎn)擊查看更多

  詳細(xì)說明  
 
50ZW10-20 自吸式排污泵產(chǎn)品屬性:
型號(hào):50ZW10-20 自吸式排污泵
泵材質(zhì):鑄鐵
泵軸位置:邊立式
葉輪吸入方式:其他
揚(yáng)程:20
功率:2.2
流量:10
50ZW10-20 自吸式排污泵詳細(xì)說明:

自吸式無堵塞排污泵

 

一、特點(diǎn)


該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)最理想的雜質(zhì)泵。

二、用途

  
該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)首創(chuàng)。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi)領(lǐng)先,達(dá)到國際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。

1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑為60%,纖維長度為泵口徑的5倍

技術(shù)參數(shù)

口徑(mm) 流量(m3/n) 揚(yáng)程(m) 配用電機(jī)(kw)
32-150 2-45 60-120 1.5-15

 

型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 功率(km) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 汽蝕余量(m) 自吸高度(m) 自吸時(shí)間(min/5m) 重量(kg)
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5

3

200
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-25 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 65 25 11 290 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 510
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0

4.5

2.5

1400

外形及安裝尺寸表

型 號(hào) L L1 L2 L3 L4 a f B1 B2 H h1 h2 h3 n×d
25ZW8-15 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
32ZW5-20 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
32ZW10-20 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
32ZW9-30 890 710 130 450 240 260 510 310 370 238 410 630 24 4×φ18
40ZW10-20 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
40ZW20-15 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
40ZW15-30 890 710 130 450 240 260 510 310 370 238 410 630 24 4×φ18
50ZW10-20 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
50ZW20-12 850 680 115 450 240 255 510 310 370 228 410 625 24 4×φ18
50ZW15-30 890 710 130 450 240 260 510 310 370 238 410 630 24 4×φ18
50ZW20-35 980 750 125 500 240 250 480 390 450 238 410 630 24 4×φ18
65ZW30-18 1040 760 135 500 340 350 650 380 450 265 485 760 25 4×φ18
65ZW25-30 1230 850 135 580 340 350 700 370 520 270 480 720 25 4×φ18
35ZW25-40 1230 850 135 580 340 350 700 370 520 270 480 720 25 4×φ18
65ZW40-25 1165 850 135 580 340 350 650 370 430 265 485 760 25 4×φ18
65ZW65-25 1300 940 150 640 350 350 700 430 485 270 480 720 25 4×φ18
80ZW40-16 1040 760 135 500 340 350 650 380 450 265 485 760 25 4×φ18
80ZW40-25 1165 850 135 580 340 350 650 370 430 265 485 760 25 4×φ18
80ZW25-40 1230 850 135 580 340 350 700 370 520 270 480 720 25 4×φ18
80ZW65-25 1300 940 150 640 350 350 700 430 485 270 480 720 25 4×φ18
80ZW80-35 1300 1020 190 640 360 350 700 450 520 270 480 720 25 4×φ23
80ZW80-35 1365 1180 230 730 330 370 760 480 540 350 600 890 25 4×φ23
80ZW50-60 1360 1020 190 640 400 350 650 450 520 280 495 770 25 4×φ23
100ZW100-15 1230 920 140 630 375 400 730 450 510 330 630 920 28 4×φ23
100ZW80-20 1230 920 140 630 375 400 730 450 510 330 630 920 28 4×φ23
100ZW100-20 1320 1020 200 325 420 400 730 450 510 330 630 920 28 4×φ23
100ZW100-30 1650 1300 320 730 480 460 900 480 550 330 570 870 30 4×φ23
125ZW120-20 1600 1170 175 820 450 510 880 480 540 330 665 990 30 4×φ23
150ZW180-14 1600 1170 175 820 450 510 880 480 540 330 665 990 30 4×φ23
150ZW180-20 1580 1300 200 730 500 490 870 480 550 350 700 1030 30 4×φ23
150ZW180-30 1690 1370 235 800 500 490 870 520 600 350 700 1030 30 4×φ23
150ZW180-38 1920 1570 245 1080 400 490 870 580 660 350 700 1020 30 4×φ23
200ZW280-14 1920 1470 270 970 520 650 1090 520 565 350 700 1090 30 4×φ23
200ZW280-28 2020 1570 245 1080 500 650 1090 580 660 350 700 1090 30 4×φ23
250ZW420-20 2180 1600 325 950 720 800 1330 610 670 430 800 1200 30 4×φ23
300ZW-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 655 530 900 1350 30 4×φ23

吸入口、排出口法蘭尺寸

型 號(hào)
吸入口法蘭尺寸
排出口法蘭尺寸
DN1 D1 D11 d1 b1 f1 n1×d01 DN1 D2 D12 d2 b2 f2 n2×d02
25ZW8-15 25 100 75 60 14 2 4×φ14 25 100 75 60 14 2 4×φ14  
32ZW5-20 32 120 90 70 14 2 4×φ14 32 120 90 70 14 2 4×φ14
32ZW10-20

32

120 90 70 14 2 4×φ14 32 120 90 70 14 2 4×φ14
32ZW9-30 32 120 90 70 14 2 4×φ14 32 120 90 70 14 2 4×φ14
40ZW10-20 40 130 100 80 14 2 4×φ14 32 120 90 70 14 2 4×φ14
40ZW20-15 40 130 100 80 14 2 4×φ14 32 120 90 70 14 2 4×φ14
40ZW15-30 40 130 100 80 14 2 4×φ14 32 120 90 70 14 2 4×φ14
50ZW10-20 50 140 110 90 14 2 4×φ14 40 130 100 80 14 2 4×φ14
50ZW20-12 50 140 110 90 14 2 4×φ14 40 130 100 80 14 2 4×φ14
50ZW15-30 50 140 110 90 14 2 4×φ14 40 130 100 80 14 2 4×φ14
50ZW20-35 50 140 110 90 14 2 4×φ14 40 130 100 80 14 2 4×φ14
65ZW60-18 65 160 130 110 14 2 4×φ14 65 160 130 110 14 2 4×φ14
65ZW25-30 65 160 130 110 14 2 4×φ14 65 160 130 110 14 2 4×φ14
65ZW25-40 65 160 130 110 14 2 4×φ14 65 160 130 110 14 2 4×φ14
65ZW40-25 65 160 130 110 14 2 4×φ14 65 160 130 110 14 2 4×φ14
65ZW65-25 65 160 130 110 14 2 4×φ14 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW40-15 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW40-25 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW25-40 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW65-25 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW80-35 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW80-35 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
80ZW50-60 80 190 150 125 15 2 4×φ18 65 160 130 110 14 2 4×φ14
100ZW100-15 100 210 170 145 15 2 4×φ18 80 190 150 125 15 2 4×φ14
100ZW80-20 100 210 170 145 15 3 4×φ18 80 190 150 125 15 2 4×φ18
100ZW100-20 100 210 170 145 15 3 4×φ18 80 190 150 125 15 2 4×φ18
100ZW100-30 100 210 170 145 15 3 8×φ18 80 190 150 125 15 2 4×φ18
125ZW120-20 125 240 200 175 20 3 8×φ18 125 240 200 175 20 3 4×φ18
150ZW180-14 150 265 225 200 20 3 8×φ18 125 240 200 175 20 3 8×φ18
150ZW180-20 150 265 225 200 20 3 8×φ18 125 240 200 175 20 3 8×φ18
150ZW180-30 150 265 225 200 20 3 8×φ18 125 240 200 175 20 3 8×φ18
150ZW180-38 150 265 225 200 20 3 8×φ18 125 240 200 175 20 3 8×φ18
200ZW280-14 200 320 280 255 22 3 8×φ18 150 265 225 200 20 3 8×φ18
200ZW280-28 200 320 280 255 22 3 8×φ18 150 265 225 200 20 3 8×φ18
250ZW420-20 250 375 335 310 24 3 12×φ18 200 320 280 255 22 3 8×φ18
300ZW800-14 300 435 395 362 24 4 12×φ23 250 375 335 310 24 3 12×φ18

 

1
進(jìn)口接管
9
葉輪
2
進(jìn)口法蘭
10
機(jī)械密封
3
進(jìn)口閥座
11
擋水圈
4
加水閥門
12
軸承座
5
出口接管
13
泵軸
6
泵體
14
軸承蓋
7
氣液分離管
15
底蓋板
8
后蓋
16
螺栓

  相關(guān)產(chǎn)品 查看更多>>   
 
QBK-50Z  氣動(dòng)隔膜泵
QBK-50Z 氣動(dòng)隔膜泵
 
QBK-40鑄鐵 氣動(dòng)隔膜泵
QBK-40鑄鐵 氣動(dòng)隔膜泵
 
DBY-100(201)不銹鋼 隔膜泵
DBY-100(201)不銹鋼 隔膜泵
 
DBY-25鑄鋼 電動(dòng)隔膜泵
DBY-25鑄鋼 電動(dòng)隔膜泵
 
DBY-15(201)不銹鋼 隔膜泵
DBY-15(201)不銹鋼 隔膜泵
 
DBY-50L 電動(dòng)隔膜泵
DBY-50L 電動(dòng)隔膜泵
 
閥門黃頁網(wǎng)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 宣傳位查詢 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)站制度 | 泵閥人才網(wǎng) | 泵閥315維權(quán) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
會(huì)員客服 廣告推廣 VIP 專員 展會(huì)合作 網(wǎng)站建設(shè)  泵閥聯(lián)盟群(內(nèi)貿(mào)):24914466
版權(quán)所有©中國泵閥網(wǎng) 2000-2022  中國泵閥網(wǎng):閥門網(wǎng)水泵網(wǎng) 備案/許可證號(hào):浙ICP備10210743號(hào)-2 技術(shù)支持:中環(huán)信息
客服熱線:0577-67986511 12315消費(fèi)維權(quán)電話:0577-67986522  服務(wù)信箱:  
業(yè)務(wù)咨詢:0577-67986533 傳真:0577-67986500