電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥
一、主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) 殼體試驗(yàn)(MPa) 密封試驗(yàn)(MPa) 工作溫度 適用介質(zhì)
1.0
1.6 1.5
2.4 1.1
1.8 ≤100℃
≤100℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
二、主要零部件材質(zhì)
體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
型號(hào):PZ973H/F/X-(0.6/1.0/1.6)
電動(dòng)刀閘閥,智能型電動(dòng)刀閘閥,電動(dòng)刀型閘閥,電動(dòng)紙廠專用閥,電動(dòng)刀閘專用閥,電動(dòng)智能一體化閥
型號(hào):PZ973X/H/F-(0.6/1.0/1.6)DN50/65/80/100/150/200/300/400/500/600
電動(dòng)刀閘閥廠家,智能型電動(dòng)刀閘閥廠家,電動(dòng)刀型閘閥廠家,電動(dòng)紙廠專用閥廠家,電動(dòng)刀閘專用閥廠家,電動(dòng)智能一體化閥廠家,
電動(dòng)刀閘閥價(jià)格,智能型電動(dòng)刀閘閥價(jià)格,電動(dòng)刀型閘閥價(jià)格,電動(dòng)紙廠專用閥價(jià)格,電動(dòng)刀閘專用閥價(jià)格,電動(dòng)智能一體化閥價(jià)格
公稱壓力 DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-Φ 電裝型號(hào)
0.6
MPa 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZW10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZW10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZW10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZW10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZW10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZW10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZW15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZW20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZW20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZW30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZW45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZW45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZW45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZW60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZW90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZW120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 27-M27 DZW180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZW250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZW250
1.0
MPa 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZW10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZW10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZW10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZW10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZW10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZW10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZW15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZW20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZW20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZW30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZW45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZW45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZW60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZW90
700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZW120
800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZW180
900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZW180
1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZW250
1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZW250
包裝: 木箱包裝
型號(hào): PZ973H/F/X
規(guī)格: 來(lái)電咨詢
商標(biāo): LY
閥桿的螺紋位置: 暗桿閘閥
密封面配置: 楔式閘板式
材質(zhì): 鑄鐵
連接方式: 法蘭